안건종류별
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 3070 | 2938 | 2894 | 2623 | 271 | 18 | 6 | 14 | 6 | 132 | |
| 조례안 | 소계 | 1882 | 1832 | 1808 | 1624 | 184 | 8 | 5 | 8 | 0 | 50 |
| 의원 | 644 | 626 | 619 | 580 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 | |
| 위원장 | 29 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 구청장 | 1201 | 1171 | 1155 | 1010 | 145 | 7 | 1 | 8 | 0 | 30 | |
| 기타 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 137 | 122 | 119 | 115 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 승인안 | 72 | 69 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 결의안 | 124 | 115 | 114 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 예산안 | 135 | 133 | 132 | 58 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 549 | 512 | 498 | 489 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 37 | |
| 의견청취의 건 | 118 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
