업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.06.11 | 551 |
|
| 66 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.05.10 | 552 |
|
| 65 | 2024년 1분기 의장단업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.04.04 | 601 |
|
| 64 | 2024년 1분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.04.04 | 693 |
|
| 63 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.04.04 | 665 |
|
| 62 | 2024년 2월 업무추진비 사용 내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.03.07 | 607 |
|
| 61 | 2024년 1월 업무추진비 사용 내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.02.09 | 608 |
|
| 60 | 2023년 4분기 의장단, 상임위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.01.16 | 622 |
|
| 59 | 2023년 4분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.01.16 | 683 |
|
| 58 | 2023년 12월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2024.01.04 | 648 |
|
