안건종류별
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 3006 | 2876 | 2832 | 2564 | 268 | 18 | 6 | 14 | 6 | 130 | |
| 조례안 | 소계 | 1839 | 1791 | 1767 | 1584 | 183 | 8 | 5 | 8 | 0 | 48 |
| 의원 | 612 | 596 | 589 | 550 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | |
| 위원장 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 구청장 | 1191 | 1161 | 1145 | 1001 | 144 | 7 | 1 | 8 | 0 | 30 | |
| 기타 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 133 | 118 | 115 | 111 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 승인안 | 72 | 69 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 결의안 | 124 | 115 | 114 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 예산안 | 133 | 131 | 130 | 58 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 539 | 502 | 488 | 479 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 37 | |
| 의견청취의 건 | 113 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
