업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.11.10 | 3 |
|
| 95 | 2025년 3분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.10.15 | 84 |
|
| 94 | 2025년 3분기 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.10.15 | 80 |
|
| 93 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.10.02 | 114 |
|
| 92 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.09.04 | 160 |
|
| 91 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.08.05 | 203 |
|
| 90 | 2025년 2분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.07.14 | 184 |
|
| 89 | 2025년 2분기 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.07.14 | 201 |
|
| 88 | 2025년 6월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.07.10 | 185 |
|
| 87 | 2025년 5월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.06.09 | 219 |
|
