의안검색
의안명 | 2023년도 3∙4분기 예비비 사용내역 보고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 249 | 의안번호 | 0090277 |
의안종류 | 기타안 | 발의자 | 영등포구청장 | ||
공동발의의원 | |||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | 사회건설위원회 | 처리결과 | 보고완료 | |
회부일 | 2023.11.14 | 상정일 | 2023.11.27 | ||
처리일 | 2023.11.27 | ||||
관련 회의록 | 제249회 사회건설위원회 제5차 | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 보고완료 | |||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
관련 회의록 | 제249회 본회의 제2차 | ||||
첨부파일 |
17. 태풍 및 호우피해 대비 가로수(대형수목) 정비사업 예비비 사용내역 보고(푸른도시과).hwp 18. 반지하주택 침수방지시설 설치 긴급공사 예비비 사용내역 보고(치수과).hwp |
||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
메모 |